Tarifs
| Tarifs 2010 - Emplacements | ||
| Du 01/04 au 30/06 Du 01/09 au 30/09 |
Du 01/07 au 31/08 |
|
| 2 personnes par jour | 15,10 € | 20,10 € |
| Personne supp - de 7 ans | 3,10 € | 4,15 € |
| Personne supp + de 7 ans | 3,60 € | 4,85 € |
| Visiteurs | 2,50 € | 3,25 € |
| Chien | 1,50 € | 3,00 € |
| Supp électricité 2 amp - 440w |
3,05 € | |
| Supp électricité 4 amp - 880w |
3,50 € | |
| Supp électricité 6 amp - 1320w |
4,15 € | |
| Supp électricité 10 amp - 2200w |
4,90 € | |
| Séjour de + 15 jours | - 5 % | |
| Garage mort si + de 3 sem en été | 170,00 € | |
| Garage mort si - de 3 sem en été | 300,00 € | |
| Taxe de séjour pour les plus de 17 ans 0,50 € / j / pers | ||
| Carte ACSI : Du 1er avril au 7 juillet et du 24 août au 30 sept Forfait 2 pers + 6 ampères + 1 chien : 15,00 € |
||
| Tarifs 2010 - Locations | ||
| Du 01/04 au 03/07 Du 28/08 au 30/09 |
Du 03/07 au 28/08 |
|
| Location caravane 4 pl -semaine | 225,00 € | 370,00 € |
| 1 personne supp | 5,25 € | 6,00 € |
| Forfait 1 nuit | 30,00 € | 55,00 € |
| Caution | 220,00 € | 220,00 € |
| Location Mobil Home - semaine | 330,00 € | 560,00 € |
| Forfait 1 nuit | 55,00 € | 80,00 € |
| Caution | 420,00 € | 420,00 € |
| Location Mobil Home (résidence) | 360,00 € | 590,00 € |
| Caution | 450,00 € | 450,00 € |
| Location de draps | 20,00 € semaine | |
| Location frigo | 35,00 € semaine | |
| Forfait ménage | 50,00 € | |
| Taxe de séjour pour les plus de 17 ans 0,50 € / j / pers | ||
| Tarifs 2010 - Locations à l'année d'emplacement |
||
| Caravane (ouvert aux campeurs de avril à septembre) |
1600,00 € toutes charges (dont taxe de séjour 90 €) |
|
| Mobil Home (ouvert aux résidents du 15 février au 30 novembre) |
2300,00 € (dont taxe de séjour 90 €) |
|
| Moyens de paiement |
||
| Chèques bancaires Chèque-Vacances Carte Bleue Espèces |
|
|
Disponibilités
Réservation
Afficher le contrat de réservation ![]()
Notre calendrier de disponibilités