Tarieven
| Tarieven 2010 - Staanplaatsen | ||
| Van 01/04 tot 30/06 Van 01/09 tot 30/09 |
Van 01/07 tot 31/08 |
|
| 2 personen per dag | € 15,10 | € 20,10 |
| Extra persoon - 7 jaar | € 3,10 | € 4,15 |
| Extra persoon + 7 jaar | € 3,60 | € 4,85 |
| Bezoekers | € 2,50 | € 3,25 |
| Hond | € 1,50 | € 3,00 |
| Toeslag elektriciteit 2 A - 440w |
€ 3,05 | |
| Toeslag elektriciteit 4 A - 880w |
€ 3,50 | |
| Toeslag elektriciteit 6 A - 1320w |
€ 4,15 | |
| Toeslag elektriciteit 10 A - 2200w |
€ 4,90 | |
| Verblijf van + 15 dagen | - 5 % | |
| Stalling indien + 3 weken in zomer | € 170,00 | |
| Stalling indien - 3 weken in zomer | € 300,00 | |
| Toeristenbelasting voor + 17 jarigen: € 0,50/ dag/ pers | ||
| ACSI-kaart: Van 1 april tot 7 juli en van 24 augustus tot 30 september Forfait 2 pers. + 6 ampère + 1 hond: € 15,00 |
||
| Tarieven 2010 - Huuraccommodatie | ||
| Van 01/04 tot 07/07 Van 24/08 tot 30/09 |
Van 07/07 tot 24/08 |
|
| Verhuur caravan 4 pers. | € 225,00 | € 370,00 |
| 1 extra persoon | € 5,25 | € 6,00 |
| Forfait 1 nacht | € 30,00 | € 55,00 |
| Waarborg | € 220,00 | € 220,00 |
| Verhuur mobilhome | € 330,00 | € 560,00 |
| Forfait 1 nacht | € 55,00 | € 80,00 |
| Waarborg | € 420,00 | € 420,00 |
| Verhuur mobilhome (residentie) | € 360,00 | € 590,00 |
| Waarborg | € 450,00 | € 450,00 |
| Lakenverhuur | € 20,00 per week | |
| Televisieverhuur | € 35,00 per week | |
| Koelkastverhuur | € 35,00 per week | |
| Schoonmaak | € 50,00 per week | |
| Toeristenbelasting voor + 17 jarigen: € 0,50/ dag/ pers. | ||
| Tarieven 2010 – Jaarverhuur van staanplaatsen | ||
| Caravan (open voor kampeerders van april tot september) |
€ 1600,00 alle kosten (incl. € 90 toeristenbelasting) |
|
| Mobilhome (open voor bewoners van 15 februari tot 30 november) |
€ 2300,00 (incl. € 90 toeristenbelasting) |
|
| Betaalwijzen |
||
| Bankcheques Vakantiecheques Bankkaart Cash |
|
|
Onze beschikbaarheidskalender